Fiche cheval kaleo du bellay
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | komere de corday | F4 | 1a1a1a1a5aDa | m. mottier | 8.6/1 | 1:13:8 |
Elle est invaincue en quatre association à Mathieu Mottier en étant pieds nus, mais gardera ses fers cette fois. | |||||||
2 | 8 | karma power | H4 | 1a0a2a1a1a1a | b. rochard | 1.9/1 | 1:13:9 |
Il est irréprochable sans ses fers et trouve une belle occasion de signer un nouveau succès. | |||||||
3 | 1 | killer de cahot | H4 | 2a9a4a9a1a1a | arnaud desmottes | 7.6/1 | 1:14:6 |
Régulier et en forme, il peut une nouvelle fois bien faire. | |||||||
4 | 9 | ketty angot | F4 | Dm6a2m9a0a5a | f.p. bossuet | 71/1 | 1:14:0 |
Elle tentera de profiter de défaillances pour jouer les trouble-fête. | |||||||
5 | 2 | kapella | F4 | Da0aDm1mDa6a | a. dabouis | 38/1 | 1:15:0 |
Sa seule sortie plaquée des quatre pieds s'était soldée par une excellente deuxième place à Vincennes le 25 décembre dernier. | |||||||
3 | kiki and co | H4 | 1mDaDmDa0a5m | mlle e. bizoux | 169/1 | ||
4 | king tejy | H4 | 8a7m2m4m5a8a | th. chalon | 170/1 | ||
5 | karina steed | F4 | 6aDaDa4aDm1a | th. constans | 197/1 | ||
6 | kaleo du bellay | M4 | 3a6a0a0a1aDa | a.a. chavatte | 4.5/1 | ||
En forme et bien engagé à la limite du premier recul, il ne devrait pas décevoir. | |||||||
7 | katim du goutier | H4 | DaDa7a4a8a7a | f. nivard | 14/1 | ||
Il a besoin de rassurer mais s'entend bien avec Franck Nivard et peut redorer son blason. | |||||||
11 | kako gascogne | H4 | Da1m3a1aDa4m | c. herivaux | 163/1 | ||
12 | katinka aimef | F4 | Dm3mDm1m1mDa | m.j. barcelo bisquerra | 253/1 | ||
13 | krafen | M4 | 0a0a8a0a(23) | et. delaunay | 45/1 | ||
Il sera plaqué des quatre pieds cette fois et va tenter de refaire parler de lui. | |||||||
14 | kondor | M4 | 8m7m5m8a2m(2 | k. leblanc | 263/1 | ||
15 | kanto avis | M4 | 0a4a7a5a2a4a | m. sassier | 129/1 | ||
16 | kyrielle | F4 | 6a3a5a5a1a(2 | w. bigeon | 46/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | karlos du loisir | H4 | 5a3a4a5a1a2a | cl. duvaldestin | 7.1/1 | 1:13:5 |
Ses dernières performances plaident en sa faveur et la petite piste ne devrait pas contrarier ses plans. | |||||||
2 | 4 | kajou josselyn | H4 | 0a2aDa6aDaDa | t. le beller | 34/1 | 1:13:5 |
3 | 10 | kaleo du bellay | M4 | 6a0a0a1aDa(2 | g. gelormini | 13/1 | 1:13:6 |
Entraîné par Alain Chavatte, comme KAISER BEGONIA (11), il ne sera pas abandonné des parieurs, c'est sûr. | |||||||
4 | 9 | kador d'espace | H4 | 5a7a3a5a7a3a | ch. martens | 57/1 | 1:13:6 |
5 | 14 | king evolution | H4 | 1a8a3a4a4a5a | f. ouvrie | 11/1 | 1:13:7 |
Il a renoué avec la victoire le 28 septembre à Vincennes dans la même configuration de ferrure. Sans incident, il devrait répéter. | |||||||
6 | 6 | kristo star | H4 | 5a6a5a0a5a2a | m. izzo | 69/1 | 1:13:7 |
7 | 7 | koquery du buisson | H4 | 0aDa4a5a0aDa | f. lecanu | 40/1 | 1:13:8 |
8 | 3 | konan jersey | H4 | 9a8a1a1a(23) | b. rochard | 41/1 | 1:13:8 |
9 | 12 | ken ferfay | H4 | 4a0a7a4a2a4a | f. nivard | 9/1 | 1:13:8 |
Il n'a pas démérité fin septembre ici même. Une place est encore dans ses cordes. | |||||||
10 | 13 | kamour | H4 | 8a1a0a1a2a(2 | r. derieux | 11/1 | 1:14:0 |
Il n'a pas convaincu pour son premier essai pieds nus et mérite une seconde chance. | |||||||
11 | 11 | kaiser begonia | H4 | 0a1aDa1a2a5a | a.a. chavatte | 7.4/1 | 1:14:0 |
Avec lui, c'est souvent tout ou rien. Une chose est sûre, le rayer radicalement constitue une prise de risque. | |||||||
12 | 16 | kismet | H4 | 9a8a6a3a8a5a | m. mottier | 9.8/1 | 1:14:0 |
Bien placé au plafond des gains, pieds nus et retrouvant Mathieu Mottier, il ne faudra pas prendre sa candidature à la légère. | |||||||
13 | 8 | kopeck de chenu | M4 | 8a9a4a1aDa1a | l. baudouin | 123/1 | 1:14:3 |
14 | 1 | kash pride | M4 | DaDa3a0a2a1a | p.ph. ploquin | 61/1 | 1:17:4 |
2 | kris martin | M4 | 2aDaDa1a1a2a | a. abrivard | 3.5/1 | ||
Sa récente deuxième place à Enghien témoigne de son bon degré de forme. S'il daigne rester sage d'un bout à l'autre, il sera redoutable. | |||||||
5 | ken du pommereux | M4 | 4aDaDaDaDa0a | m. legros | 32/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kaiser des granges | H4 | 4aDa5a6aDa0a | p.y. verva | 12/1 | 1:12:7 |
2 | 3 | kan duran | M4 | 6a7aDm5a3a2a | f. lagadeuc | 4.1/1 | 1:12:7 |
Il vient d'effectuer une bonne rentrée à Cherbourg et sera pieds nus cette fois. | |||||||
3 | 9 | kapla devol | M4 | 2a6a6a3a3aDa | m. abrivard | 9/1 | 1:12:8 |
Il est en forme et sera de nouveau pieds nus, mais devra composer avec son numéro 9 derrière l'autostart. | |||||||
4 | 12 | king de l'ouest | H4 | Da8aDa7a2a2a | a. barrier | 6.2/1 | 1:12:8 |
Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières sorties et mérite un certain crédit. | |||||||
5 | 4 | kash des caillons | M4 | Da6a3a1a3a3a | d. thomain | 8.6/1 | 1:12:8 |
Il était bien en course à Chartres, dans un lot beaucoup plus relevé, quand il s'est enlevé à la sortie du dernier tournant. | |||||||
1 | klimt merite | H4 | 3a0a5a3aDa7a | j.j. belleveaux | 90/1 | ||
2 | kaiser de mortree | M4 | 3aDa8a0a7a4a | m. pantic | 47/1 | ||
Il vient de rassurer à Vincennes et va tenter de confirmer. | |||||||
6 | kamour | H4 | 1a0a1a2a(23) | r. derieux | 4.1/1 | ||
Il est irréprochable et sera déferré des quatre pieds pour la première fois. Candidat au succès. | |||||||
7 | kazachok d'etang | H4 | 9a0a1a6a5a3a | ch.j. bigeon | 99/1 | ||
8 | king evolution | H4 | 1a8a3a4a4a5a | e. raffin | 15/1 | ||
Il vient de bien gagner sur cette piste avec Eric Raffin et peut doubler la mise. | |||||||
10 | kaleo du bellay | M4 | 0a0a1aDa(23) | y. lebourgeois | 13/1 | ||
Il sera allégé dans sa ferrure et retrouve Yoann Lebourgeois. Mieux vaut l'avoir à l'oeil ! | |||||||
11 | kajou josselyn | H4 | 2aDa6aDaDaDm | p.ph. ploquin | 24/1 | ||
13 | koquery du buisson | H4 | Da4a5a0aDa1a | f. nivard | 20/1 | ||
14 | karamel des bosc | H4 | 7a1a7aDaDmDa | a. collette | 80/1 | ||
15 | katsuki | H4 | Da7a8a6aDaDa | b. rochard | 96/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kevisan | H4 | 4a4a1a2a2a1a | d. thomain | 8.7/1 | 1:12:3 |
Il est en forme et retrouve le parcours de sa première victoire à Vincennes début juin. | |||||||
2 | 5 | kysko de fael | H4 | 1a2a1aDaDa1a | theo duvaldestin | 2.1/1 | 1:12:5 |
Il s'est imposé en costaud pour sa première à Vincennes, sur le parcours du jour. | |||||||
3 | 7 | kheops castelets | M4 | 3a4a2a7a(23) | e. raffin | 5.4/1 | 1:12:5 |
Il n'est pas sorti des quatre premiers en trois tentatives dans cette configuration de ferrure. | |||||||
4 | 3 | kaiser des granges | H4 | Da5a6aDa0a6a | p.y. verva | 21/1 | 1:12:7 |
5 | 8 | killer bond | H4 | 2a5a2a1a4a7a | a. wiels | 18/1 | 1:13:1 |
Il fait toutes ses courses, mais manque de références sur la vitesse. | |||||||
6 | 1 | kanem | M4 | 5aDm3a1a4a1a | tanguy devouassoux | 101/1 | 1:13:2 |
7 | 12 | karamel des bosc | H4 | 1a7aDaDmDaDa | d. armellini | 41/1 | 1:13:3 |
8 | 13 | kiss wood | H4 | Da1a1a4aDaDa | b. rochard | 8.6/1 | 1:13:3 |
Ce sera tout ou rien avec ce poulain disqualifié quatre fois en autant de sorties à Vincennes ! | |||||||
9 | 10 | kruger du nord | M4 | 1a2a5aDa2a2a | ch. cuiller | 128/1 | 1:13:4 |
10 | 15 | kaleo du bellay | M4 | 0a1aDa(23)9a | a.a. chavatte | 83/1 | 1:13:7 |
11 | 6 | kador josselyn | H4 | 1a1aDa0a(23) | n. bazire | 28/1 | 1:14:0 |
12 | 14 | keru de lou | M4 | 1a0a2a4a3a6a | anthony dollion | 16/1 | 1:14:3 |
Ce poulain ménagé s'est imposé pour son premier essai pieds nus. | |||||||
13 | 11 | karlson pass | H4 | 0a5m6m3m(23) | a. muidebled | 195/1 | 1:14:4 |
14 | 4 | kalimero jasma | H4 | 6a1m1m(23)3m | p.y. rochard | 107/1 | 1:15:9 |
2 | kairos de bomo | M4 | 4a2aDa5a5a9a | ch. heslouin | 24/1 | ||
Ce sujet sérieux reste à suivre même s'il est absent depuis juin. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kazar | M4 | 2a7a1a(23)2a | m. abrivard | 3.1/1 | 1:13:0 |
2 | 5 | karma power | H4 | 1a1a1a1a(23) | b. rochard | 2.4/1 | 1:13:0 |
3 | 4 | kenor desbois | H4 | 1a7a8a7aDa(2 | leo abrivard | 25/1 | 1:13:5 |
4 | 15 | kheops castelets | M4 | 2a7a(23)0a2a | e. raffin | 10/1 | 1:13:5 |
5 | 12 | kaiser des granges | H4 | 6aDa0a6a6a9a | p.y. verva | 78/1 | 1:13:5 |
6 | 2 | kismet | H4 | 3a8a5a1a5aDa | m. mottier | 37/1 | 1:13:6 |
7 | 8 | king moko | H4 | 4a1a7a8a8a7a | d. thomain | 53/1 | 1:13:7 |
8 | 9 | kaiser de mortree | M4 | 0a7a4a9a6a5a | m. pantic | 195/1 | 1:13:8 |
9 | 7 | kenzo du mont | H4 | 1a5a3a1a1a0a | m. smorgon | 31/1 | 1:13:9 |
10 | 11 | karlson pass | H4 | 5m6m3m(23)7m | a. muidebled | 215/1 | 1:14:7 |
11 | 3 | kaleo du bellay | M4 | 1aDa(23)9a6a | y. lebourgeois | 14/1 | 1:15:0 |
6 | kapitano de lou | H4 | 4a4aDaDa7a3a | f. nivard | 7.7/1 | ||
10 | kermes | H4 | 6aDaDaDaDa0a | n. bazire | 145/1 | ||
13 | kiki and co | H4 | 0a5mDa(23)Dm | cl. duvaldestin | 185/1 | ||
14 | katsuki | H4 | Da5aDaDaDa8a | f. lagadeuc | 120/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kaleo du bellay | M4 | Da(23)9a6a0a | y. lebourgeois | 2/1 | 1:15:9 |
2 | 6 | ketamine d'uze | F4 | Da9a(23)DaDa | alain chavatte | 29/1 | 1:16:0 |
3 | 4 | kaid ducal | M4 | 7a4a6a8a9a6a | l. guinoiseau | 8.8/1 | 1:16:0 |
4 | 1 | kalisco planchette | H4 | 2a9a5a6a(23) | m. izzo | 28/1 | 1:16:1 |
5 | 7 | kourou latin | H4 | 2a4a1a9a3a(2 | aurelien desmarres | 9/1 | 1:16:1 |
6 | 8 | ken zao de nappes | M4 | 1a3a8a0aDaDa | cl. duvaldestin | 3/1 | 1:16:3 |
7 | 5 | kilia petteviniere | F4 | 0a6m2mDm(23) | d. thomain | 35/1 | 1:16:5 |
8 | 3 | kazan de vandel | M4 | 7a6a0a(23)0a | j. bruneau | 56/1 | 1:16:5 |
9 | 2 | kaiser de larre | H4 | 9a0a8m3mDm(2 | e. coniglio | 99/1 | 1:20:3 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kenor desbois | H4 | 7a8a7aDa(23) | a. abrivard | 2.7/1 | 1:14:5 |
2 | 3 | kassoumaye | M4 | 1a1aDa6aDa(2 | r. congard | 23/1 | 1:14:5 |
3 | 8 | kenzo du mont | H4 | 1a1a0aDaDa2a | arnaud desmottes | 11/1 | 1:14:6 |
4 | 7 | kilimandjaro | M4 | Da4a5a2aDa(2 | s. olivier | 43/1 | 1:14:7 |
5 | 10 | kiss me again | H4 | 1a3a2a7a0a9a | k. champenois | 13/1 | 1:14:8 |
6 | 1 | kames | H4 | 1m5a1m(23)7a | e. raffin | 20/1 | 1:14:9 |
7 | 4 | krick du guesclin | H4 | 8a(23)2a8aDa | l. baudouin | 4/1 | 1:14:9 |
8 | 9 | king moko | H4 | 8a7a7aDa2aDa | m. abrivard | 40/1 | 1:15:6 |
9 | 2 | kadeho de framist | H4 | 7a7a(23)8a0a | t. ouvrie | 144/1 | 1:16:9 |
10 | 5 | kong | H4 | Da0aDa(23)1a | m. mottier | 14/1 | 1:17:6 |
11 | kitaliano algref | H4 | 8a7aDa6a(23) | b. rochard | 25/1 | ||
12 | katsuki | H4 | 8a0a5aDa0a(2 | j. koubiche | 21/1 | ||
13 | kaleo du bellay | M4 | (23)9a6a0a4a | g. gelormini | 8.8/1 |